Esempio pratico di Anatocismo bancario dell’anno 1997
Prendiamo gli Estratti Conto dell’anno 1997, alla fine di ogni trimestre dovremmo trovare 2 righe come nella tabella seguente:
DATA CONTABILE | DATA VALUTA | MOVIMENTO DARE | MOVIMENTO AVERE | DESCRIZIONE MOVIMENTO |
---|---|---|---|---|
…. | …. | …. | …. | …. |
31/03/1997 | 31/03/1997 | 17.858.693 | COMPETENZE A VOSTRO DEBITO | |
31/03/1997 | 31/03/1997 | 622.159.995 | SALDO FINALE | |
…. | …. | …. | …. | …. |
30/06/1997 | 30/06/1997 | 17.959.605 | COMPETENZE A VOSTRO DEBITO | |
30/06/1997 | 30/06/1997 | 739.844.300 | SALDO FINALE | |
…. | …. | …. | …. | …. |
30/09/1997 | 30/09/1997 | 16.656.780 | COMPETENZE A VOSTRO DEBITO | |
30/09/1997 | 30/09/1997 | 462.961.056 | SALDO FINALE | |
…. | …. | …. | …. | …. |
31/12/1997 | 31/12/1997 | 13.863.089 | COMPETENZE A VOSTRO DEBITO | |
31/12/1997 | 31/12/1997 | 598.078.024 | SALDO FINALE |
Cosa c’e dietro la riga “COMPETENZE A VOSTRO DEBITO” e relativo importo? Bisogna andare a vedere nell’Estratto conto Scalare Trimestrale al 31/03/1997
RIEPILOGO COMPETENZE | A DEBITO | A CREDITO |
---|---|---|
INTERESSI NETTI A CREDITO | 0 | |
INTERESSI NETTI A DEBITO | 16.498.792 | |
COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO | 952.401 | |
SPESE | 407.500 | |
——————————————- | ||
TOTALE | 17.858.693 | 0 |
SBILANCIO COMPETENZE | 17.858.693 |
Le “COMPETENZE A VOSTRO DEBITO” sono quindi la somma di 3 voci :
Gli “INTERESSI A DEBITO”, la “COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO” e le “SPESE”.
L’anatocismo bancario è quindi il recupero degli interessi passivi e degli altri addebiti illecitamente richiesti trimestralmente dalle Banche.
Un’ultima tabella riassuntiva :
RIEPILOGO INTERESSI A FINE ANNO | 31/03/1997 | 30/06/1997 | 30/09/1997 | 31/12/1997 |
---|---|---|---|---|
COMPETENZE A VOSTRO DEBITO | 17.858.693 | 17.959.605 | 16.656.580 | 13.863.089 * |
LECITO? |
La somma delle 3 “COMPETENZE” illecite è Lire 52.694.878 su un saldo passivo Medio di circa 606 milioni pari cioè 8.5 % circa. Ed è solo 1 anno e senza ricapitalizzazione.
* L’ultima competenza invece va ricalcolata e sarà sicuramente minore.
Da questi numeri parte il “Ricalcolo dei saldi“ ed il recupero dell’anatocismo bancario.
Esempio teorico di interessi passivi annuali e trimestrali
Anno 1997 – Conto corrente con saldo passivo
Saldo Iniziale Passivo al 01/01/1997 = Lire 100.000.000
Movimentazione = Nessuna ( situazione irreale ma utile per capire ).
Tasso debitore annuale = 12 %
Ecco come avrebbero dovuto essere gli interessi passivi
Data Contabile | Data Valuta | Movimento Dare | Movimento Avere | Descrizione Movimento |
---|---|---|---|---|
01/01/1997 | 01/01/1997 | 100.000.000 | Saldo Iniziale al 01/01/1997 | |
… | … | … | … | |
31/12/1997 | 31/12/1997 | 12.000.000 | Interessi passivi al 12% su 100.000.000 | |
31/12/1997 | 31/12/1997 | 112.000.000 | Saldo Finale al 31/12/1997 |
Tutto chiaro e lineare : 100.000.000 di Lire al 12% annuale fanno 12.000.000 di lire di interessi passivi.
Vediamo invece come operavano le banche
Tasso debitore trimestrale = 12% / 4 = 3 % cioè il 3% alla fine di ogni trimestre)
Ecco quindi come venivano applicati gli interessi passivi
Data Contabile | Data Valuta | Movimenti Dare | Movimenti Avere | Descrizione Movimenti |
---|---|---|---|---|
01/01/1997 | 01/01/1997 | 100.000.000 | Saldo Iniziale al 01/01/1997 | |
… | … | Nessun Movimento | ||
31/03/1997 | 31/03/1997 | 3.000.000 | Interessi passivi al 3% su 100.000.000 | |
… | … | Saldo 103.000.000 | ||
30/06/1997 | 30/06/1997 | 3.090.000 | Interessi passivi al 3% su 103.000.000 | |
… | … | Saldo 106.090.000 | ||
30/09/1997 | 30/09/1997 | 3.182.700 | Interessi passivi al 3% su 106.090.000 | |
… | … | Saldo 109.272.700 | ||
31/12/1997 | 31/12/1997 | 3.278.181 | Interessi passivi al 3% su 109.272.700 | |
31/12/1997 | 31/12/1997 | 112.550.881 | Saldo Finale al 31/12/1997 |
La conseguenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi è che il tasso effettivo annuale é del 12,55% ( 12.550.881 Lire su 100.000.000 sono il 12,55% ).
Nella realtà di un conto corrente movimentato la situazione era ancora peggiore poiché trimestralmente non venivano addebitati solo gli interessi passivi, ma contestualmente anche la Commissione di Massimo Scoperto e le Spese ed anche queste venivano poi capitalizzate.
Dal 1999 gli interessi trimestrali applicati nei primi 3 trimestri sono stati dichiarati Illegittimi.
Sono queste cifre indebite che devono essere restituite dalle banche dopo essere state ricapitalizzate.